Бронирование средств на зарплату

2024
с 13.11.2024 706 руб. 38 коп.
с 01.11.2024 702 руб. 87 коп.
с 10.09.2024 692 руб. 91 коп.
с 09.08.2024 693 руб. 60 коп.
с 01.08.2024 693 руб. 39 коп.
с 10.06.2024 676 руб. 86 коп.
с 10.05.2024 676 руб. 19 коп.
с 01.05.2024 673 руб. 49 коп.
с 12.03.2024 663 руб. 03 коп.
с 09.02.2024 657 руб. 12 коп.
с 01.02.2024 651 руб. 90 коп.
2023
с 11.12.2023 615 руб. 83 коп.
с 13.11.2023 611 руб. 55 коп.
с 01.11.2023 607 руб. 91 коп.
с 11.09.2023 605 руб. 90 коп.
с 10.08.2023 607 руб. 73 коп.
с 01.08.2023 605 руб. 91 коп.
с 09.06.2023 584 руб. 88 коп.
с 12.05.2023 586 руб. 64 коп.
с 01.05.2023 584 руб. 30 коп.
с 10.03.2023 577 руб. 65 коп.
с 10.02.2023 570 руб. 24 коп.
с 01.02.2023 565 руб. 71 коп.
2022
с 09.12.2022 551 руб. 13 коп.
с 11.11.2022 557 руб. 27 коп.
с 01.11.2022 562 руб. 89 коп.
c 09.09.2022 552 руб. 65 коп.
c 10.08.2022 552 руб. 09 коп.
c 01.08.2022 549 руб. 35 коп.
с 10.06.2022 532 руб. 85 коп.
c 11.05.2022 529 руб. 14 коп.
c 01.05.2022 520 руб. 80 коп.
c 12.03.2022 509 руб. 46 коп.
c 12.03.2022 509 руб. 46 коп.
c 10.02.2022 501 руб. 44 коп.
c 01.02.2022 494 руб. 03 коп.
2021
с 10.12.2021 488 руб. 60 коп.
c 10.11.2021 486 руб. 17 коп.
c 01.11.2021 481 руб. 83 коп.
с 20.09.2021 473 руб. 99 коп.
c 10.08.2021 473 руб. 04 коп.
c 01.08.2021 472 руб. 56 коп.
с 10.06.2021 461 руб. 22 коп.
c 12.05.2021 458 руб. 48 коп.
с 01.05.2021 455 руб. 30 коп.
с 10.03.2021 449 руб. 24 коп.
c 10.02.2021 440 руб. 87 коп.
c 01.02.2021 436 руб. 07 коп.
с 10.12.2020 434 руб. 10 коп.
2020
с 10.11.2020 431 руб. 52 коп.
с 10.11.2020 431 руб. 09 коп.
c 01.11.2020 428 руб. 52 коп.
с 10.08.2020 428 руб. 42 коп.
с 01.08.2020 427 руб. 56 коп.
с 10.06.2020 415 руб. 28 коп.
с 11.05.2020 415 руб. 70 коп.
с 01.05.2020 413 руб. 22 коп.
c 10.03.2020 406 руб. 47 коп.
с 10.02.2020 402 руб. 45 коп.
с 01.01.2020 359 руб. 75 коп.
Наверх

You can highlight and get a piece of text that will get a unique link in your browser.

icon-popup