Период | Категория населения | Размер | Нормативный правовой акт, утверждающий показатель |
---|---|---|---|
С 01.11.2024 г. по 31.01.2025 г. | В среднем на душу населения | 437 руб. 80 коп. | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 24 октября 2024 № 84 |
Трудоспособное население | 468 руб. 58 коп. | ||
Пенсионеры | 319 руб. 93 коп. | ||
Дети в возрасте до трех лет | 274 руб. 09 коп. | ||
Дети в возрасте от трех до шести лет | 365 руб. 59 коп. | ||
Дети в возрасте от шести до восемнадцати лет | 436 руб. 16 коп. | ||
С 01.08.2024 г. по 31.10.2024 г. | В среднем на душу населения | 433 руб. 00 коп. | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 23 июля 2024 г. № 60 |
Трудоспособное население | 462 руб. 26 коп. | ||
Пенсионеры | 314 руб. 13 коп. | ||
Дети в возрасте до трех лет | 273 руб. 78 коп. | ||
Дети в возрасте от трех до шести лет | 365 руб. 55 коп. | ||
Дети в возрасте от шести до восемнадцати лет | 428 руб. 23 коп. | ||
С 01.05.2024 г. по 31.07.2024 г. | В среднем на душу населения | 418 руб. 73 коп. | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 19 апреля 2024 г. № 21 |
Трудоспособное население | 448 руб. 99 коп. | ||
Пенсионеры | 303 руб. 03 коп. | ||
Дети в возрасте до трех лет | 264 руб. 93 коп. | ||
Дети в возрасте от трех до шести лет | 354 руб. 32 коп. | ||
Дети в возрасте от шести до восемнадцати лет | 413 руб. 07 коп. | ||
С 1.02.2024 г. по 30.04.2024 г. | В среднем на душу населения | 406 руб. 74 коп. |
Постановление Министерства труда и социальной защиты |
Трудоспособное население | 434 руб. 60 коп. | ||
Пенсионеры | 298 руб. 43 коп. | ||
Дети в возрасте до трех лет | 260 руб. 39 коп. | ||
Дети в возрасте от трех до шести лет | 349 руб. 09 коп. | ||
Дети в возрасте от шести до восемнадцати лет | 406 руб. 03 коп. | ||
С 1.11.2023 г. по 31.01.2024 г. | В среднем на душу населения | 367 руб. 79 коп. | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 23 октября 2023 г. № 37 |
Трудоспособное население | 405 руб. 27 коп. | ||
Пенсионеры | 273 руб. 26 коп. | ||
Дети в возрасте до трех лет | 237 руб. 34 коп. | ||
Дети в возрасте от трех до шести лет | 325 руб. 11 коп. | ||
Дети в возрасте от шести до восемнадцати лет | 393 руб. 34 коп. | ||
С 1.08.2023 г. по 31.10.2023 г. | В среднем на душу населения | 364 руб. 40 коп. | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 24 июля 2023 г. № 26 |
Трудоспособное население | 403 руб. 94 коп. | ||
Пенсионеры | 271 руб. 09 коп. | ||
Дети в возрасте до трех лет | 232 руб. 41 коп. | ||
Дети в возрасте от трех до шести лет | 319 руб. 50 коп. | ||
Дети в возрасте от шести до восемнадцати лет | 388 руб. 35 коп. | ||
С 1.05.2023 г. по 31.07.2023 г. | В среднем на душу населения | 352 руб. 13 коп. | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 20.04.2023 г. № 12 |
Трудоспособное население | 389 руб. 53 коп. | ||
Пенсионеры | 265 руб. 96 коп. | ||
Дети в возрасте до трех лет | 224 руб. 26 коп. | ||
Дети в возрасте от трех до шести лет | 308 руб. 56 коп. | ||
Дети в возрасте от шести до восемнадцати лет | 378 руб. 15 коп. | ||
С 1.02.2023 г. по 30.04.2023 г. | В среднем на душу населения | 341 руб. 48 коп. | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26.01.2023 г. № 1 |
Трудоспособное население | 377 руб. 14 коп. | ||
Пенсионеры | 256 руб. 70 коп. | ||
Дети в возрасте до трех лет | 217 руб. 39 коп. | ||
Дети в возрасте от трех до шести лет | 300 руб. 03 коп. | ||
Дети в возрасте от шести до восемнадцати лет | 365 руб. 76 коп. | ||
С 1.11.2022 г. по 31.01.2023 г. | В среднем на душу населения | 339 руб. 83 коп. | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 24.10.2022 г. № 60 |
Трудоспособное население | 375 руб. 26 коп. | ||
Пенсионеры | 255 руб. 28 коп. | ||
Дети в возрасте до трех лет | 215 руб. 93 коп. | ||
Дети в возрасте от трех до шести лет | 298 руб. 21 коп. | ||
Дети в возрасте от шести до восемнадцати лет | 363 руб. 28 коп. | ||
С 1.08.2022 г. по 31.10.2022 г. | В среднем на душу населения | 328 руб. 50 коп. |
Постановление Министерства труда и социальной защиты |
Трудоспособное население | 366 руб. 23 коп. | ||
Пенсионеры | 247 руб. 21 коп. | ||
Дети в возрасте до трех лет | 204 руб. 80 коп. | ||
Дети в возрасте от трех до шести лет | 284 руб. 60 коп. | ||
Дети в возрасте от шести до восемнадцати лет | 350 руб. 06 коп. | ||
С 1.05.2022 г. по 31.07.2022 г. | В среднем на душу населения | 311 руб. 15 коп. |
Постановление Министерства труда и социальной защиты |
Трудоспособное население | 347 руб. 20 коп. | ||
Пенсионеры | 232 руб. 30 коп. | ||
Дети в возрасте до трех лет | 194 руб. 36 коп. | ||
Дети в возрасте от трех до шести лет | 270 руб. 81 коп. | ||
Дети в возрасте от шести до восемнадцати лет | 330 руб. 26 коп. | ||
С 1.02.2022 г. по 30.04.2022 г. | В среднем на душу населения | 296 руб. 55 коп. | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 21.01.2022 г. № 4 |
Трудоспособное население | 329 руб. 35 коп. | ||
Пенсионеры | 224 руб. 10 коп. | ||
Дети в возрасте до трех лет | 187 руб. 4 коп. | ||
Дети в возрасте от трех до шести лет | 259 руб. 47 коп. | ||
Дети в возрасте от шести до восемнадцати лет | 317 руб. 33 коп. | ||
С 1.11.2021 г. по 14.11.2021 г. | Студенты | 277 руб. 42 коп. | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 21.10.2021 г. № 71 |
С 1.11.2021 г. по 31.01.2022 г. | В среднем на душу населения | 288 руб. 1 коп. | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 21.10.2021 г. № 71 |
Трудоспособное население | 321 руб. 22 коп. | ||
Пенсионеры | 217 руб. 99 коп. | ||
Дети в возрасте до трех лет | 180 руб. 64 коп. | ||
Дети в возрасте от трех до шести лет | 251 руб. 26 коп. | ||
Дети в возрасте от шести до восемнадцати лет | 307 руб. 98 коп. | ||
С 1 .08.2021 по 31 .10. 2021 г. | В среднем на душу населения | 283 руб. 46 коп. | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 23.07.2021 г. № 56 |
Трудоспособное население | 315 руб. 4 коп. | ||
Пенсионеры | 214 руб. 91 коп. | ||
Студенты | 273 руб. 96 коп. | ||
Дети в возрасте до трех лет | 178 руб. 56 коп. | ||
Дети в возрасте от трех до шести лет | 247 руб. 95 коп. | ||
Дети в возрасте от шести до восемнадцати лет | 303 руб. 79 коп. | ||
С 1.05.2021 по 31 .07. 2021 г. | В среднем на душу населения | 273 руб. 27 коп. | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 21.04.2021 г. № 28 |
Трудоспособное население | 303 руб. 53 коп. | ||
Пенсионеры | 207 руб. 6 коп. | ||
Студенты | 263 руб. 15 коп. | ||
Дети в возрасте до трех лет | 174 руб. 51 коп. | ||
Дети в возрасте от трех до шести лет | 241 руб. 29 коп. | ||
Дети в возрасте от шести до восемнадцати лет | 294 руб. 36 коп. | ||
С 1.02.2021 г. по 30 .04. 2021 г. | В среднем на душу населения | 262 руб. 87 коп. | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 22 .01. 2021 г. № 5 |
Трудоспособное население | 290 руб. 71 коп. | ||
Пенсионеры | 199 руб. 17 коп. | ||
Студенты | 252 руб. 94 коп. | ||
Дети в возрасте до трех лет | 168 руб. 46 коп. | ||
Дети в возрасте от трех до шести лет | 232 руб. 93 коп. | ||
Дети в возрасте от шести до восемнадцати лет | 283 руб. 65 коп. | ||
С 1.11.2020 г. по 31 .01. 2021 г. | В среднем на душу населения | 258 руб. 11 коп. | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 23 .10. 2020 г. № 95 |
Трудоспособное население | 285 руб. 68 коп. | ||
Пенсионеры | 195 руб. 15 коп. | ||
Студенты | 248 руб. 6 коп. | ||
Дети в возрасте до трех лет | 165 руб. 18 коп. | ||
Дети в возрасте от трех до шести лет | 228 руб. 85 коп. | ||
Дети в возрасте от шести до восемнадцати лет | 278 руб. 16 коп. | ||
С 1.08.по 31 .10. 2020 г. | В среднем на душу населения | 256 руб. 10 коп. | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 22 .07. 2020 г. № 67 |
Трудоспособное население | 285 руб. 4 коп. | ||
Пенсионеры | 193 руб. 92 коп. | ||
Студенты | 246 руб. 72 коп. | ||
Дети в возрасте до трех лет | 160 руб. 79 коп. | ||
Дети в возрасте от трех до шести лет | 224 руб. 70 коп. | ||
Дети в возрасте от шести до восемнадцати лет | 274 руб. 48 коп. | ||
С 1.05.по 31 .07. 2020 г. | В среднем на душу населения | 246 руб. 78 коп. | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 23 .04. 2020 г. № 38 |
Трудоспособное население | 275 руб. 48 коп. | ||
Пенсионеры | 187 руб. 22 коп. | ||
Студенты | 237 руб. 30 коп. | ||
Дети в возрасте до трех лет | 158 руб. 94 коп. | ||
Дети в возрасте от трех до шести лет | 217 руб. 84 коп. | ||
Дети в возрасте от шести до восемнадцати лет | 265 руб. 20 коп. | ||
С 1.02.по 30 .04. 2020 г. | В среднем на душу населения | 239 руб. 87 коп. | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 22 .01. 2020 г. № 6 |
Трудоспособное население | 265 руб. 91 коп. | ||
Пенсионеры | 184 руб. 20 коп. | ||
Студенты | 232 руб. 83 коп. | ||
Дети в возрасте до трех лет | 155 руб. 64 коп. | ||
Дети в возрасте от трех до шести лет | 212 руб. 79 коп. | ||
Дети в возрасте от шести до восемнадцати лет | 260 руб. 48 коп. | ||
С 1.11.2019 г. по 31 .01. 2020 г. | В среднем на душу населения | 231 руб. 83 коп. | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 23 .10. 2019 г. № 50 |
Трудоспособное население | 257 руб. 86 коп. | ||
Пенсионеры | 177 руб. 79 коп. | ||
Студенты | 224 руб. 80 коп. | ||
Дети в возрасте до трех лет | 149 руб. 63 коп. | ||
Дети в возрасте от трех до шести лет | 205 руб. 16 коп. | ||
Дети в возрасте от шести до восемнадцати лет | 251 руб. 19 коп. | ||
С 1.08. по 31 .10. 2019 г. | В среднем на душу населения | 230 руб. 91 коп. | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 19.07.2019 г. № 37 |
Трудоспособное население | 257 руб. 5 коп. | ||
Пенсионеры | 176 руб. 75 коп. | ||
Студенты | 223 руб. 93 коп. | ||
Дети в возрасте до трех лет | 147 руб. 18 коп. | ||
Дети в возрасте от трех до шести лет | 203 руб. 38 коп. | ||
Дети в возрасте от шести до восемнадцати лет | 250 руб. 19 коп. | ||
С 1.05.по 31 .07. 2019 г. | В среднем на душу населения | 224 руб. 2 коп. | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26.04.2019 г. № 16 |
Трудоспособное население | 249 руб. 98 коп. | ||
Пенсионеры | 171 руб. 38 коп. | ||
Студенты | 216 руб. 97 коп. | ||
Дети в возрасте до трех лет | 143 руб. 9 коп. | ||
Дети в возрасте от трех до шести лет | 197 руб. 42 коп. | ||
Дети в возрасте от шести до восемнадцати лет | 242 руб. 90 коп. | ||
С 1.02.по 30 .04. 2019 г. | В среднем на душу населения | 216 руб. 90 коп. | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 23.01.2019 г. № 4 |
Трудоспособное население | 240 руб. 80 коп. | ||
Пенсионеры | 166 руб. 32 коп. | ||
Студенты | 210 руб. 42 коп. | ||
Дети в возрасте до трех лет | 140 руб. 25 коп. | ||
Дети в возрасте от трех до шести лет | 192 руб. 22 коп. | ||
Дети в возрасте от шести до восемнадцати лет | 235 руб. 85 коп. | ||
С 1.11.2018 г. по 31 .01. 2019 г. | В среднем на душу населения | 214 руб. 21 коп. | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26 .10. 2018 г. № 79 |
Трудоспособное население | 237 руб. 21 коп. | ||
Пенсионеры | 163 руб. 93 коп. | ||
Студенты | 207 руб. 30 коп. | ||
Дети в возрасте до трех лет | 139 руб. 79 коп. | ||
Дети в возрасте от трех до шести лет | 191 руб. 9 коп. | ||
Дети в возрасте от шести до восемнадцати лет | 233 руб. 56 коп. | ||
С 1 .08.2018 по 31 .10. 2018 г. | В среднем на душу населения | 213 руб. 67 коп. | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 19 .07. 2018 г. № 61 |
Трудоспособное население | 236 руб. 98 коп. | ||
Пенсионеры | 162 руб. 58 коп. | ||
Студенты | 206 руб. 89 коп. | ||
Дети в возрасте до трех лет | 135 руб. 93 коп. | ||
Дети в возрасте от трех до шести лет | 188 руб. 95 коп. | ||
Дети в возрасте от шести до восемнадцати лет | 231 руб. 32 коп. | ||
С 1.05.2018 по 31 .07. 2018 г. | В среднем на душу населения | 206 руб. 58 коп. | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 24 .04. 2018 г. № 47 |
Трудоспособное население | 229 руб. 78 коп. | ||
Пенсионеры | 157 руб. 50 коп. | ||
Студенты | 199 руб. 75 коп. | ||
Дети в возрасте до трех лет | 132 руб. 98 коп. | ||
Дети в возрасте от трех до шести лет | 183 руб. 35 коп. | ||
Дети в возрасте от шести до восемнадцати лет | 223 руб. 91 коп. | ||
С 1.02.2018 по 30 .04. 2018 г. | В среднем на душу населения | 199 руб. 32 коп. | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 24 .01. 2018 г. № 7 |
Трудоспособное население | 219 руб. 42 коп. | ||
Пенсионеры | 153 руб. 22 коп. | ||
Студенты | 193 руб. 93 коп. | ||
Дети в возрасте до трех лет | 129 руб. 87 коп. | ||
Дети в возрасте от трех до шести лет | 178 руб. 51 коп. | ||
Дети в возрасте от шести до восемнадцати лет | 217 руб. 81 коп. | ||
С 1.11.2017 г. по 31 .01. 2018 г. | В среднем на душу населения | 197 руб. 81 коп. | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 23 .10. 2017 г. № 60 |
Трудоспособное население | 217 руб. 74 коп. | ||
Пенсионеры | 151 руб. 97 коп. | ||
Студенты | 192 руб. 34 коп. | ||
Дети в возрасте до трех лет | 128 руб. 32 коп. | ||
Дети в возрасте от трех до шести лет | 177 руб. 4 коп. | ||
Дети в возрасте от шести до восемнадцати лет | 216 руб. 85 коп. | ||
С 1.08.2017 по 31 .10. 2017 г. | В среднем на душу населения | 197 руб. 57 коп. | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 24.07.2017 г. № 32 |
Трудоспособное население | 218 руб. 87 коп. | ||
Пенсионеры | 151 руб. 98 коп. | ||
Студенты | 192 руб. 79 коп. | ||
Дети в возрасте до трех лет | 125 руб. 87 коп. | ||
Дети в возрасте от трех до шести лет | 174 руб. 90 коп. | ||
Дети в возрасте от шести до восемнадцати лет | 215 руб. 50 коп. | ||
С 1.05.2017 по 31 .07. 2017 г. | В среднем на душу населения | 183 руб. 82 коп. | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 21 .04. 2017 г. № 19 |
Трудоспособное население | 204 руб. 35 коп. | ||
Пенсионеры | 141 руб. 50 коп. | ||
Студенты | 178 руб. 66 коп. | ||
Дети в возрасте до трех лет | 119 руб. 55 коп. | ||
Дети в возрасте от трех до шести лет | 163 руб. 83 коп. | ||
Дети в возрасте от шести до восемнадцати лет | 201 руб. 5 коп. | ||
С 1.02.2017 по 30 .04. 2017 г. | В среднем на душу населения | 180 руб. 10 коп. | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 19 .01. 2017 г. № 3 |
Трудоспособное население | 198 руб. 63 коп. | ||
Пенсионеры | 138 руб. 80 коп. | ||
Студенты | 175 руб. 24 коп. | ||
Дети в возрасте до трех лет | 116 руб. 83 коп. | ||
Дети в возрасте от трех до шести лет | 160 руб. 61 коп. | ||
Дети в возрасте от шести до восемнадцати лет | 197 руб. 40 коп. | ||
С 1.11.2016 г. по 31 .01. 2017 г. | В среднем на душу населения | 174 руб. 52 коп. | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 20.10.2016 г. № 64 |
Трудоспособное население | 193 руб. 14 коп. | ||
Пенсионеры | 134 руб. 41 коп. | ||
Студенты | 169 руб. 72 коп. | ||
Дети в возрасте до трех лет | 111 руб. 99 коп. | ||
Дети в возрасте от трех до шести лет | 154 руб. 97 коп. | ||
Дети в возрасте от шести до восемнадцати лет | 191 руб. 00 коп. | ||
С 1.08.2016 по 31 .10. 2016 г. | В среднем на душу населения | 175 руб. 50 коп. | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 22 .07. 2016 г. № 36 |
Трудоспособное население | 193 руб. 58 коп. | ||
Пенсионеры | 134 руб. 40 коп. | ||
Студенты | 170 руб. 46 коп. | ||
Дети в возрасте до трех лет | 112 руб. 30 коп. | ||
Дети в возрасте от трех до шести лет | 155 руб. 82 коп. | ||
Дети в возрасте от шести до восемнадцати лет | 191 руб. 50 коп. | ||
С 1.07.2016 по 31.07.2016 г. | В среднем на душу населения | 169 руб. 94 коп. | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 21 .04. 2016 г. № 18 |
Трудоспособное население | 187 руб. 10 коп. | ||
Пенсионеры | 130 руб. 40 коп. | ||
Студенты | 165 руб. 40 коп. | ||
Дети в возрасте до трех лет | 109 руб. 22 коп. | ||
Дети в возрасте от трех до шести лет | 151 руб. 50 коп. | ||
Дети в возрасте от шести до восемнадцати лет | 186 руб. 32 коп. |
Период |
Категория населения |
Размер (руб.) |
Нормативный правовой акт, утверждающий показатель |
С 01.05.2016 г. по 30.06.2016 г. |
В среднем на душу населения |
1 699 430 |
Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 21.04.2016 г. № 18 |
С 01.03.2016 г. по 30.04.2016 г. |
В среднем на душу населения |
1 640 000 |
Указ Президента Республики Беларусь от 25.03.2016 г. № 111 |
С 01.02.2016 г. по 29.02.2016 г. |
В среднем на душу населения |
1 591 310 |
Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 20.01.2016 г. № 4 |
С 01.02.2016 г. по 30.04.2016 г. |
Трудоспособное население |
1 751 560 |
Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 20.01.2016 г. № 4 |
С 01.11.2015 г. по 31.01.2016 г. |
В среднем на душу населения |
1 567 810 |
Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 20.10.2015 г. № 60 |
С 01.08.2015 г. по 31.10.2015 г. |
В среднем на душу населения |
1 569 130 |
Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 20.07.2015 г. № 45 |
С 01.05.2015 г. по 31.07.2015 г. |
В среднем на душу населения |
1 474 870 |
Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 23.04.2015 г. № 28 |
С 01.02.2015 г. по 30.04.2015 г. |
В среднем на душу населения |
1 428 100 |
Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 21.01.2015 г. № 4 |
С 01.11.2014 г. по 31.01.2015 г. |
В среднем на душу населения |
1 396 020 |
Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 17.10.2014 г. № 92 |
С 01.08.2014 г. по 31.10.2014 г. |
В среднем на душу населения до 3 лет Для детей-студентов |
1 343 420 |
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24.07.2014 г. № 723 |
С 01.05.2014 г. по 31.07.2014 г. |
В среднем на душу населения до 3 лет Для детей-студентов |
1 212 470 |
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24.04.2014 г. № 387 |
С 01.02.2014 г. по 30.04.2014 г. |
В среднем на душу населения до 3 лет Для детей-студентов |
1 128 070 |
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30.01.2014 г. № 82 |
С 01.11.2013 г. по 31.01.2014 г. |
В среднем на душу населения до 3 лет Для детей-студентов |
1 047 530 |
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29.10.2013 г. № 939 |
С 01.08.2013 г. по 31.10.2013 г. |
В среднем на душу населения до 3 лет Для детей-студентов |
1 026 290 |
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26.07.2013 г. № 659 |
С 01.05.2013 г. по 31.07.2013 г. |
В среднем на душу населения до 3 лет Для детей-студентов |
974 110 |
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29.04.2013 г. № 319 |
С 01.02.2013 г. по 30.04.2013 г. |
В среднем на душу населения до 3 лет Для детей-студентов |
924 150 |
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29.01.2013 г. № 65 |
С 01.11.2012 г. по 31.01.2013 г. |
В среднем на душу населения до 3 лет Для детей-студентов |
880 030 |
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26.10.2012 г. № 974 |
С 01.08.2012 г. по 31.10.2012 г. |
В среднем на душу населения до 3 лет Для детей-студентов |
843 870 |
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27.07.2012 г. № 698 |
С 01.05.2012 г. по 31.07.2012 г. |
В среднем на душу населения до 3 лет Для детей-студентов |
743 020 |
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26.04.2012 г. № 387 |
С 01.02.2012 г. по 30.04.2012 г. |
В среднем на душу населения до 3 лет Для детей-студентов |
706 880 |
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26.01.2012 г. № 86 |
С 01.10.2011 г. по 31.01.2012 г. |
В среднем на душу населения до 3 лет Для детей-студентов |
574 790 |
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28.10.2011 г. № 1450 |
С 01.08.2011 г. по 31.10.2011 г. |
В среднем на душу населения до 3 лет Для детей-студентов |
442 360 |
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28.07.2011 г. № 1015 |
С 01.05.2011 г. по 31.07.2011 г. |
В среднем на душу населения до 3 лет Для детей-студентов |
343 260 |
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28.04.2011 г. № 553 |
С 01.02.2011 г. по 30.04.2011 г. |
В среднем на душу населения в возрасте от 3 до 16 лет |
296 870 |
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31.01.2011 г. № 111 |
С 01.10.2010 г. по 31.01.2011 г. |
В среднем на душу населения в возрасте от 3 до 16 лет |
283 050 |
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26.10.2010 г. № 1567 |
С 01.08.2010 г. по 31.10.2010 г. |
В среднем на душу населения в возрасте от 3 до 16 лет |
274 510 |
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29.07.2010 г. № 1134 |
С 01.05.2010 г. по 31.07.2010 г. |
В среднем на душу населения в возрасте от 3 до 16 лет |
266 230 |
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29.04.2010 г. № 651 |
С 01.02.2010 г. по 30.04.2010 г. |
В среднем на душу населения в возрасте от 3 до 16 лет |
255 220 |
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29.01.2010 г. № 127 |
С 01.10.2009 г. по 31.01.2010 г. |
В среднем на душу населения в возрасте от 3 до 16 лет |
250 070 |
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20.10.2009 г. № 1360 |
С 01.08.2009 г. по 31.10.2009 г. |
В среднем на душу населения в возрасте от 3 до 16 лет |
249 410 |
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27.07.2009 г. № 984 |
С 01.05.2009 г. по 31.07.2009 г. |
В среднем на душу населения в возрасте от 3 до 16 лет |
243 570 |
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25.04.2009 г. № 533 |
С 01.02.2009 г. по 30.04.2009 г. |
В среднем на душу населения студентов |
234 370 |
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27.01.2009 г. № 96 |
С 01.11.2008 г. по 31.01.2009 г. |
В среднем на душу населения студентов |
223 660 |
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30.10.2008 г. № 1628 |